Joueurs de la semaine

Date : 2013-01-30 , 17:09:22
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #16 Day (91 - 93)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Jay Harrison D Kings 1 1 2 3 3 0 1 0 21,0 57,85
2 Erik Cole RW RedWings 1 2 1 3 2 2 5 2 14,0 42,50
3 Joffrey Lupul LW RedWings 1 1 2 3 2 0 3 0 14,0 42,25
4 James Neal RW Flames 2 4 2 6 3 0 10 5 18,0 41,50
5 Lubomir Visnovsky D MapleLeafs 2 1 3 4 3 0 4 2 20,0 35,65
6 Anze Kopitar C Flames 2 1 4 5 3 0 2 3 18,0 34,75
7 Phil Kessel LW Bruins 2 2 3 5 2 0 16 0 19,0 33,50
8 Alexander Edler D Jets 2 1 3 4 2 2 5 3 24,5 32,65
9 Alexander Ovechkin LW Rangers 2 3 2 5 0 0 11 6 21,0 30,75
10 Evgeni Malkin C Bruins 2 2 2 4 4 0 12 3 17,0 30,50
11 Ryan Callahan RW Whalers 1 2 0 2 2 7 5 1 19,0 30,50
12 Marcel Goc C Penguins 1 1 1 2 2 0 2 0 16,0 30,25
13 Gary Roberts RW Flames 2 1 3 4 4 2 9 1 18,5 30,25
14 Derek Stepan RW Penguins 1 1 1 2 2 0 3 0 11,0 30,25
15 Zach Parise LW Whalers 1 0 2 2 2 0 0 1 22,0 30,00

Gardiens de la semaine #16 Day (91 - 93)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Tim Thomas Flyers 1 0 0 0 0 1,000 0,00 38,50
2 Miikka Kiprusoff Ducks 1 0 0 1 0 1,000 0,00 38,50
3 Cam Ward Bruins 1 1 0 0 0 0,973 1,00 36,95
4 Kari Lehtonen Whalers 1 1 0 0 0 0,970 1,00 36,45
5 Jonathan Bernier Avalanche 2 0 1 0 0 0,971 1,28 29,11
6 Matt Hackett Flyers 1 0 0 1 0 0,958 1,36 26,80
7 Ray Emery Nordiques 1 0 0 0 0 0,952 1,82 24,08

Joueur de la semaine #15 Day (85 - 90)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexander Ovechkin LW Rangers 3 6 3 9 8 6 28 9 18,7 45,50
2 Dale Hawerchuk C Jets 2 1 5 6 5 2 12 2 17,0 43,75
3 Kirk Muller LW Devils 3 5 5 10 2 0 10 0 16,3 43,25
4 Kevin Bieksa D Jets 2 0 4 4 5 0 0 5 13,0 41,40
5 Alexander Edler D Jets 2 0 3 3 6 0 2 3 23,5 37,80
6 Jared Cowen D Rangers 3 2 3 5 7 4 5 6 18,7 36,50
7 Michael Del Zotto D Whalers 2 1 3 4 3 0 3 1 21,0 35,65
8 Vincent Lecavalier C Canucks 3 3 4 7 4 0 12 4 19,7 32,75
9 Mikhail Grabovski C Rangers 3 0 6 6 8 0 7 2 17,7 32,00
10 Zach Parise LW Whalers 2 1 4 5 1 0 5 1 19,0 31,75
11 Wayne Simmonds RW Jets 2 2 2 4 4 6 8 1 13,0 30,50
12 Logan Couture LW Jets 2 2 2 4 4 0 7 1 19,0 30,50
13 Alex Pietrangelo D Canucks 3 1 4 5 4 2 8 5 23,3 30,25
14 Evander Kane LW Jets 2 1 3 4 4 0 6 5 12,0 30,25
15 Martin St. Louis LW Nordiques 3 4 2 6 5 2 10 1 19,3 30,00

Gardiens de la semaine #15 Day (85 - 90)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Antti Niemi Nordiques 3 3 0 0 0 0,960 1,50 33,00
2 Ilya Bryzgalov Blackhawks 3 2 0 1 1 0,953 1,30 31,37
3 Jimmy Howard Canadiens 3 3 0 0 1 0,944 1,62 30,88
4 Tuukka Rask Jets 2 2 0 0 0 0,935 2,00 27,32
5 Ryan Miller Penguins 3 2 0 1 0 0,926 1,66 25,17
6 Mike Smith Kings 3 1 1 0 0 0,938 1,80 24,22
7 Jonas Hiller Sabres 2 2 0 0 0 0,923 2,40 23,86

Joueur de la semaine #14 Day (79 - 84)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Richards C Avalanche 2 1 5 6 0 0 4 1 21,0 36,25
2 Patrick Kane RW Avalanche 2 3 2 5 2 0 8 0 18,0 33,75
3 Bobby Ryan LW Ducks 3 4 3 7 2 0 12 3 15,7 31,00
4 Corey Perry RW Ducks 3 3 4 7 2 4 12 2 16,7 30,75
5 Logan Couture LW Jets 3 2 4 6 4 0 11 1 19,7 28,50
6 Rick Nash LW Kings 4 5 4 9 0 0 25 3 21,0 28,25
7 Lars Eller LW Canadiens 2 2 2 4 2 0 9 1 14,5 27,50
8 Alexander Ovechkin LW Rangers 3 3 3 6 2 10 28 5 19,3 26,75
9 Anze Kopitar C Flames 4 6 2 8 1 0 14 2 19,8 26,25
10 James Neal RW Flames 4 2 6 8 1 8 18 11 16,8 25,25
11 Jordan Leopold D Sabres 3 1 3 4 3 0 5 6 20,7 23,85
12 Justin Williams LW Sabres 3 3 2 5 2 0 10 3 16,0 22,75
13 Jonathan Toews C Ducks 3 1 4 5 2 2 9 2 19,0 22,25
14 Chris Butler D Islanders 2 0 2 2 3 0 1 0 19,0 22,20
15 Robyn Regehr D Islanders 2 0 2 2 3 5 1 3 18,5 22,20

Gardiens de la semaine #14 Day (79 - 84)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marty Turco Capitals 2 0 0 0 0 1,000 0,00 38,50
2 Scott Clemmensen Islanders 2 1 1 0 1 0,967 1,00 33,45
3 Jonas Hiller Sabres 3 2 0 1 2 0,959 1,31 32,80
4 Jimmy Howard Canadiens 3 2 1 0 0 0,959 1,34 31,35
5 Ilya Bryzgalov Blackhawks 4 3 1 0 1 0,925 2,01 24,72
6 Cam Ward Bruins 3 2 1 0 1 0,922 2,30 22,69
7 Carey Price Lightning 3 3 0 0 0 0,911 2,30 22,53

Joueur de la semaine #13 Day (73 - 78)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Phil Kessel LW Bruins 3 5 5 10 7 0 14 0 19,3 48,25
2 Erik Johnson D Bruins 3 2 2 4 7 21 4 5 13,3 32,10
3 Joe Pavelski C Bruins 3 3 3 6 7 0 12 2 19,0 31,75
4 David Backes RW Bruins 3 1 5 6 6 22 10 6 18,7 30,25
5 Rick Nash LW Kings 3 4 2 6 2 0 15 3 19,7 27,00
6 Loui Eriksson RW Canucks 4 3 4 7 6 2 18 2 19,3 26,25
7 Teddy Purcell RW Blackhawks 4 4 4 8 1 4 10 5 16,8 25,75
8 Dustin Brown RW Avalanche 3 2 4 6 1 2 13 14 18,7 25,50
9 Radim Vrbata LW RedWings 4 6 1 7 4 0 16 4 18,5 25,50
10 Filip Kuba D Bruins 3 0 2 2 8 0 0 3 22,0 24,80
11 Steven Stamkos C Penguins 4 4 2 6 7 4 24 8 18,8 24,25
12 Shea Weber D Blackhawks 4 3 2 5 4 6 7 16 23,3 23,25
13 Tyler Ennis C Capitals 3 3 2 5 2 2 11 0 15,3 22,75
14 Alex Pietrangelo D Canucks 4 0 4 4 6 2 3 2 23,8 22,20
15 Henrik Zetterberg LW Penguins 4 1 5 6 5 15 12 2 13,0 22,00

Gardiens de la semaine #13 Day (73 - 78)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Mike Smith Kings 2 2 0 0 1 0,967 1,00 36,78
2 Martin Brodeur Rangers 2 2 0 0 0 0,962 1,44 33,47
3 Ryan Miller Penguins 3 2 0 1 0 0,946 1,62 28,28
4 Cam Ward Bruins 2 2 0 0 0 0,914 2,40 22,47
5 Miikka Kiprusoff Ducks 2 1 1 0 0 0,930 2,52 21,10
6 Jon Quick Capitals 3 2 1 0 0 0,907 2,35 19,45
7 Jimmy Howard Canadiens 3 1 2 0 1 0,924 2,67 19,27

Joueur de la semaine #12 Day (67 - 72)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Francois Beauchemin D Flames 2 1 2 3 3 7 2 0 25,0 29,05
2 Alex Burrows RW Oilers 3 4 2 6 4 0 15 2 20,3 29,00
3 Mark Giordano D Kings 3 1 4 5 2 2 5 4 22,0 26,25
4 Alex Pietrangelo D Canucks 3 1 3 4 4 0 3 0 22,7 25,85
5 Ryan Getzlaf C Jets 3 1 5 6 1 2 2 9 17,3 25,25
6 Phil Kessel LW Bruins 4 4 3 7 4 0 16 1 18,3 25,00
7 Ryane Clowe LW Blackhawks 3 3 2 5 4 4 12 8 17,7 24,75
8 Ryan Kesler C Oilers 3 2 3 5 4 0 14 3 20,7 24,50
9 Dany Heatley LW Oilers 3 0 5 5 4 5 8 0 17,0 24,00
10 Loui Eriksson RW Canucks 3 2 3 5 3 0 15 0 20,3 23,50
11 Vincent Lecavalier C Canucks 3 2 3 5 2 0 11 7 16,3 22,50
12 Dale Hawerchuk C Jets 3 0 5 5 2 0 9 0 17,0 22,00
13 Kevin Shattenkirk D RedWings 3 1 3 4 2 0 6 12 20,3 21,85
14 Jay Bouwmeester D Jets 3 1 3 4 2 0 2 0 21,3 21,85
15 Jason Spezza C Penguins 4 2 4 6 4 0 11 0 17,8 21,50

Gardiens de la semaine #12 Day (67 - 72)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ryan Miller Penguins 3 3 0 0 0 0,951 1,67 30,98
2 Tomas Vokoun Islanders 2 2 0 0 0 0,918 1,98 24,82
3 Roberto Luongo Oilers 3 2 1 0 0 0,933 2,33 23,50
4 Mike Smith Kings 3 1 0 2 0 0,925 1,89 21,84
5 Jimmy Howard Canadiens 3 1 1 1 0 0,929 2,33 20,62
6 Ilya Bryzgalov Blackhawks 3 2 0 1 0 0,913 2,55 19,58
7 Henrik Lundqvist Wild 2 1 1 0 0 0,932 3,00 19,52

Joueur de la semaine #11 Day (61 - 66)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Sidney Crosby C Kings 4 5 6 11 8 0 19 5 17,3 40,25
2 Jonathan Toews C Ducks 4 4 6 10 5 0 22 4 18,8 34,75
3 Bobby Ryan LW Ducks 4 3 7 10 5 6 17 4 14,8 34,50
4 Alexander Semin RW Kings 4 3 6 9 8 2 21 5 18,8 33,75
5 Rob Blake D Avalanche 2 1 2 3 2 4 4 10 25,0 26,05
6 Joe Pavelski C Bruins 2 2 2 4 1 0 10 0 20,0 26,00
7 Stephen Weiss C Oilers 3 4 1 5 5 0 4 4 17,7 26,00
8 Phil Kessel LW Bruins 2 1 3 4 1 0 13 0 20,5 25,75
9 Brooks Laich LW Oilers 3 0 5 5 5 2 4 6 13,7 25,00
10 Evgeni Malkin C Bruins 2 1 3 4 0 0 12 1 15,0 24,25
11 Olli Jokinen C Canadiens 2 1 2 3 3 2 7 1 18,0 22,75
12 Taylor Hall LW Canadiens 2 1 2 3 3 0 7 1 16,0 22,75
13 Antoine Vermette C Canadiens 2 0 3 3 3 0 8 3 19,0 22,50
14 Brian Campbell D Sabres 3 0 5 5 0 0 3 0 23,3 22,00
15 Patrick Marleau C Sabres 3 3 2 5 1 0 14 1 16,7 21,75

Gardiens de la semaine #11 Day (61 - 66)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Josh Harding Whalers 2 1 0 0 1 1,000 0,00 42,45
2 Mike Smith Kings 4 4 0 0 2 0,966 0,75 38,34
3 Jimmy Howard Canadiens 2 2 0 0 1 0,957 1,00 35,18
4 Jonathan Bernier Avalanche 2 2 0 0 0 0,957 1,50 32,57
5 Roberto Luongo Oilers 3 3 0 0 0 0,950 1,33 32,17
6 Tomas Vokoun Islanders 4 1 2 0 0 0,941 1,80 24,01
7 Pekka Rinne MapleLeafs 2 1 1 0 1 0,927 2,00 23,54

Joueur de la semaine #10 Day (55 - 60)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dany Heatley LW Oilers 2 2 3 5 5 0 7 2 18,0 38,00
2 Ryan Kesler C Oilers 2 4 1 5 4 0 13 4 18,5 37,00
3 Matt Carle D Oilers 2 1 3 4 2 0 1 3 20,0 32,65
4 Alex Burrows RW Oilers 2 1 3 4 4 0 5 4 17,5 30,25
5 Claude Giroux RW Whalers 4 5 3 8 6 4 18 3 17,5 29,75
6 Alexander Ovechkin LW Rangers 3 2 4 6 3 2 14 6 17,3 27,50
7 James Neal RW Flames 3 3 3 6 2 2 19 4 18,0 26,75
8 Anze Kopitar C Flames 3 0 6 6 2 0 10 0 19,7 26,00
9 Teemu Selanne RW Oilers 2 2 2 4 1 0 10 1 20,0 26,00
10 Jonathan Toews C Ducks 3 4 2 6 1 0 12 0 21,3 26,00
11 Vincent Lecavalier C Canucks 2 2 2 4 1 5 4 5 17,5 26,00
12 Roman Hamrlik D Canucks 2 0 3 3 2 5 0 1 17,0 25,80
13 Dainius Zubrus C Jets 3 1 4 5 4 0 4 3 16,0 24,25
14 Ryan Smyth LW Bruins 3 5 0 5 3 0 8 0 17,0 24,25
15 Marc-Edouard Vlasic D Sabres 3 1 3 4 3 4 3 3 18,7 23,85

Gardiens de la semaine #10 Day (55 - 60)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Mike Smith Kings 2 2 0 0 0 0,938 1,98 27,84
2 Jon Quick Capitals 3 2 0 1 0 0,933 1,62 26,35
3 Roberto Luongo Oilers 2 2 0 0 0 0,897 1,50 23,48
4 Miikka Kiprusoff Ducks 2 2 0 0 0 0,915 2,50 22,29
5 Carey Price Lightning 4 3 1 0 0 0,922 2,46 21,91
6 Pekka Rinne MapleLeafs 2 1 1 0 0 0,932 2,44 21,86
7 Niklas Backstrom Flames 3 2 0 1 0 0,915 2,65 19,46

Joueur de la semaine #9 Day (49 - 54)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Valtteri Filppula C MapleLeafs 3 3 6 9 7 0 11 0 18,0 43,75
2 Ian White D MapleLeafs 3 2 2 4 7 0 5 6 16,3 32,10
3 David Perron LW MapleLeafs 3 1 5 6 7 0 7 0 15,3 31,25
4 Joffrey Lupul LW RedWings 3 2 5 7 2 0 7 2 14,0 30,50
5 Kevin Bieksa D Jets 3 1 4 5 4 2 2 7 23,7 30,25
6 David Backes RW Bruins 3 3 3 6 5 2 9 5 20,0 29,75
7 Phil Kessel LW Bruins 3 2 4 6 4 0 20 0 18,3 28,50
8 Duncan Keith D MapleLeafs 3 0 4 4 5 0 2 4 22,3 27,60
9 Antoine Vermette C Canadiens 3 2 4 6 3 4 18 3 21,0 27,50
10 Bobby Ryan LW Ducks 2 1 3 4 2 0 5 4 17,5 27,25
11 Filip Kuba D Bruins 3 0 4 4 4 2 2 1 20,3 25,60
12 Logan Couture LW Jets 3 3 2 5 4 0 11 0 18,7 24,75
13 Dustin Brown RW Avalanche 3 3 1 4 7 2 12 7 19,3 23,75
14 Steven Stamkos C Penguins 3 2 3 5 3 0 11 0 22,0 23,50
15 Bryan Little RW Penguins 3 2 3 5 3 0 8 3 19,3 23,50

Gardiens de la semaine #9 Day (49 - 54)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jaroslav Halak RedWings 2 2 0 0 0 0,938 2,00 27,63
2 Antti Niemi Nordiques 4 3 1 0 0 0,939 1,75 27,16
3 Tuukka Rask Jets 3 3 0 0 0 0,933 2,00 27,00
4 Tomas Vokoun Islanders 3 3 0 0 0 0,922 1,67 26,61
5 Pekka Rinne MapleLeafs 3 3 0 0 0 0,910 2,33 22,21
6 Kari Lehtonen Whalers 2 1 1 0 0 0,911 2,02 20,35
7 Henrik Lundqvist Wild 4 2 2 0 0 0,916 2,26 20,10

Joueur de la semaine #8 Day (43 - 48)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Michael Ryder RW MapleLeafs 2 4 2 6 1 4 14 0 16,5 38,50
2 Steven Stamkos C Penguins 3 3 4 7 3 0 27 7 19,3 31,75
3 Mark Giordano D Kings 3 2 3 5 4 4 4 2 21,3 30,50
4 David Backes RW Bruins 3 1 6 7 2 2 11 6 20,7 30,25
5 Anze Kopitar C Flames 3 3 3 6 3 0 13 0 21,3 27,75
6 James Neal RW Flames 3 2 4 6 3 0 14 3 18,3 27,50
7 Patrick Kane RW Avalanche 2 1 3 4 2 0 9 0 17,0 27,25
8 David Clarkson RW Capitals 4 4 3 7 6 7 14 6 16,3 26,50
9 Tyler Myers D Avalanche 2 0 3 3 2 2 3 3 19,5 25,80
10 Keith Yandle D Avalanche 2 0 3 3 2 0 0 1 22,5 25,80
11 Evgeni Malkin C Bruins 3 3 3 6 1 0 12 3 17,7 25,75
12 Jakub Voracek RW Penguins 3 2 4 6 0 0 8 1 10,3 24,50
13 Ryan Callahan RW Whalers 3 2 3 5 4 6 17 4 17,3 24,50
14 Chris Gratton C Lightning 3 1 4 5 4 2 11 1 18,3 24,25
15 Alexander Semin RW Kings 3 4 1 5 2 2 16 2 18,3 23,00
16 Phil Kessel LW Bruins 3 4 1 5 2 0 15 1 19,3 23,00

Gardiens de la semaine #8 Day (43 - 48)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jose Theodore Penguins 2 2 0 0 0 0,953 1,50 31,97
2 Miikka Kiprusoff Ducks 3 3 0 0 0 0,947 1,33 31,67
3 Mathieu Garon MapleLeafs 2 0 0 0 0 0,967 0,92 29,81
4 Craig Anderson Avalanche 2 2 0 0 0 0,911 2,00 23,67
5 Jaroslav Halak RedWings 2 1 0 0 0 0,917 1,76 22,19
6 Tomas Vokoun Islanders 2 1 1 0 0 0,920 2,02 21,68
7 Ray Emery Nordiques 3 0 0 0 0 0,941 2,09 21,30

Joueur de la semaine #7 Day (37 - 42)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Marian Hossa RW Capitals 3 4 3 7 6 0 11 4 22,0 35,00
2 Eric Staal C Capitals 3 4 3 7 6 0 10 4 22,0 35,00
3 Olli Jokinen C Canadiens 3 5 2 7 5 2 13 3 17,7 34,25
4 Luke Schenn D Bruins 3 0 4 4 8 4 3 10 20,3 33,60
5 Mikko Koivu C Ducks 4 2 7 9 6 0 6 3 15,5 32,00
6 Patrick Marleau C Sabres 4 3 6 9 5 2 15 1 18,5 31,50
7 Troy Brouwer RW Jets 3 4 2 6 6 7 8 3 17,0 31,00
8 David Legwand C Lightning 3 5 1 6 5 2 12 2 17,3 30,25
9 Patric Hornqvist RW Ducks 4 5 3 8 5 2 26 5 14,8 29,00
10 Justin Williams LW Sabres 4 3 5 8 4 2 13 2 16,3 27,75
11 Teemu Selanne RW Oilers 3 1 5 6 3 0 12 4 20,0 27,25
12 Phil Kessel LW Bruins 3 3 3 6 2 0 30 1 18,0 26,75
13 Dainius Zubrus C Jets 3 1 4 5 6 4 10 2 18,0 26,25
14 Jason Garrison D Sabres 4 3 2 5 6 16 12 11 22,0 26,25
15 Pascal Dupuis LW Ducks 4 3 4 7 6 4 19 6 19,5 26,25

Gardiens de la semaine #7 Day (37 - 42)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Tomas Vokoun Islanders 3 1 0 2 0 0,944 1,61 25,77
2 Jon Quick Capitals 3 2 1 0 1 0,931 2,14 24,62
3 Miikka Kiprusoff Ducks 3 3 0 0 0 0,922 2,67 22,68
4 Kari Lehtonen Whalers 2 1 1 0 0 0,925 2,50 20,56
5 Tuukka Rask Jets 3 3 0 0 0 0,904 2,55 20,33
6 Ilya Bryzgalov Blackhawks 3 2 1 0 0 0,902 2,00 20,08
7 Carey Price Lightning 2 2 0 0 0 0,891 2,40 19,10

Joueur de la semaine #6 Day (31 - 36)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Jason Spezza C Penguins 3 6 0 6 2 0 24 0 21,0 27,50
2 Jamie Benn LW Whalers 3 2 4 6 2 0 10 3 17,0 26,50
3 Dan Boyle D Wild 3 2 3 5 2 0 5 3 24,3 26,50
4 David Krejci C Islanders 4 2 6 8 2 0 19 4 19,3 26,00
5 Wayne Gretzky C Oilers 3 4 2 6 1 0 11 3 17,0 26,00
6 Zbynek Michalek D Penguins 3 0 5 5 1 4 2 3 20,3 24,00
7 Dave Bolland C Avalanche 3 3 3 6 -1 2 8 4 18,0 23,75
8 Jordan Eberle RW Bruins 4 2 5 7 2 0 29 0 15,8 23,00
9 Patrice Bergeron C Canucks 3 3 2 5 2 0 16 0 20,0 22,75
10 Steven Stamkos C Penguins 3 2 3 5 2 0 14 10 20,0 22,50
11 Ryan O'Reilly C Whalers 3 1 4 5 2 0 4 0 18,7 22,25
12 Ryan Jones RW Oilers 3 2 3 5 1 6 6 3 15,3 21,50
13 Brad Marchand LW Sabres 3 2 3 5 1 0 12 1 19,0 21,50
14 Scott Hartnell LW Islanders 4 3 4 7 -1 4 19 4 16,8 21,00
15 Ryan Nugent-Hopkins C Nordiques 4 3 3 6 2 2 8 1 15,8 20,25

Gardiens de la semaine #6 Day (31 - 36)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Brian Elliott Blues 2 2 0 0 0 0,967 0,97 36,13
2 Nikolai Khabibulin Lightning 2 1 0 0 0 0,971 0,82 34,05
3 Jon Quick Capitals 3 2 0 1 1 0,954 1,62 30,10
4 Simeon Varlamov Devils 2 0 1 0 0 0,950 1,22 26,10
5 Tomas Vokoun Islanders 4 4 0 0 0 0,925 2,46 23,89
6 Miikka Kiprusoff Ducks 3 1 0 1 0 0,922 2,32 19,69
7 Tuukka Rask Jets 2 1 1 0 0 0,915 2,52 18,95

Joueur de la semaine #5 Day (25 - 30)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Ribeiro C Lightning 3 2 6 8 0 6 14 5 19,3 32,50
2 Todd Bertuzzi LW Canucks 3 3 3 6 4 2 9 4 12,3 28,75
3 Scott Hartnell LW Islanders 3 3 3 6 4 6 13 9 16,3 28,75
4 Joe Thornton C Islanders 3 2 4 6 4 0 10 0 17,3 28,50
5 Stephen Weiss C Oilers 3 4 2 6 2 2 15 2 20,0 27,00
6 Jordan Eberle RW Bruins 4 3 4 7 6 0 9 2 15,5 26,25
7 Jarome Iginla RW Blackhawks 2 3 1 4 1 0 6 4 20,0 26,25
8 Mike Richards C Avalanche 2 2 2 4 1 0 11 3 19,5 26,00
9 Chris Higgins RW Blues 3 3 2 5 4 0 7 1 14,3 24,75
10 Gabriel Landeskog LW Rangers 3 2 3 5 4 2 3 6 20,0 24,50
11 Rick Nash LW Kings 3 2 3 5 3 0 18 5 17,0 23,50
12 Michael Del Zotto D Whalers 3 0 3 3 5 0 2 7 18,7 23,20
13 Jared Spurgeon D Flyers 2 0 3 3 1 0 1 0 17,5 22,80
14 Kimmo Timonen D Bruins 4 1 4 5 4 4 8 7 24,5 22,75
15 Guy Lafleur RW Canadiens 3 3 2 5 2 4 14 1 19,3 22,75

Gardiens de la semaine #5 Day (25 - 30)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Kari Lehtonen Whalers 3 3 0 0 0 0,951 1,33 32,35
2 Jaroslav Halak RedWings 2 1 1 0 1 0,954 1,45 29,72
3 Mike Smith Kings 2 1 1 0 1 0,935 2,50 22,71
4 Martin Brodeur Rangers 2 2 0 0 0 0,921 2,88 21,64
5 Antti Niemi Nordiques 3 1 1 1 1 0,927 2,30 21,25
6 Roberto Luongo Oilers 3 2 1 0 0 0,922 2,67 20,40
7 Simeon Varlamov Devils 3 0 0 0 0 0,936 2,81 17,68

Joueur de la semaine #4 Day (19 - 24)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Zdeno Chara D Nordiques 4 0 8 8 9 4 7 8 24,3 39,90
2 Loui Eriksson RW Canucks 3 2 4 6 5 0 7 0 21,7 29,50
3 Anze Kopitar C Flames 4 3 6 9 1 0 18 1 19,8 28,50
4 James Neal RW Flames 4 6 2 8 2 2 20 6 17,8 27,00
5 Vincent Lecavalier C Canucks 3 2 3 5 5 2 7 9 18,7 25,50
6 Brooks Orpik D Canucks 3 0 3 3 6 8 3 6 18,7 25,20
7 Corey Perry RW Ducks 2 2 2 4 0 2 14 1 21,0 24,50
8 Alex Pietrangelo D Canucks 3 3 1 4 3 2 5 8 23,0 24,35
9 Matt Carle D Oilers 3 1 3 4 3 0 5 1 22,0 23,85
10 Teemu Selanne RW Oilers 3 2 3 5 3 2 9 1 20,3 23,50
11 Patrick Sharp LW Oilers 3 1 4 5 3 0 17 7 20,3 23,25
12 Kevin Bieksa D Jets 4 1 5 6 2 2 6 10 20,5 23,05
13 Martin St. Louis LW Nordiques 4 2 4 6 6 0 13 3 17,0 23,00
14 Dustin Byfuglien D Whalers 3 1 2 3 4 0 2 2 24,0 21,45
15 Travis Hamonic D Whalers 3 1 2 3 4 12 3 2 19,0 21,45

Gardiens de la semaine #4 Day (19 - 24)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Kari Lehtonen Whalers 3 3 0 0 1 0,969 0,97 37,22
2 Jonas Hiller Sabres 2 1 1 0 1 0,957 1,01 32,03
3 Brian Elliott Blues 3 2 0 1 0 0,946 1,59 28,33
4 Tim Thomas Flyers 3 2 1 0 0 0,940 1,95 26,05
5 Ilya Bryzgalov Blackhawks 3 2 1 0 0 0,939 2,33 24,37
6 Pekka Rinne Canucks 3 2 1 0 1 0,917 1,89 23,49
7 Antti Niemi Nordiques 4 3 0 0 1 0,919 2,17 23,27

Joueur de la semaine #3 Day (13 - 18)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brian Bellows RW Wild 3 4 4 8 3 0 14 0 20,7 36,00
2 Corey Perry RW Ducks 3 3 4 7 5 0 17 8 18,7 33,75
3 Frans Nielsen C Blues 4 3 5 8 6 0 14 1 18,8 29,25
4 Alexander Semin RW Kings 4 2 7 9 2 0 11 3 15,0 29,00
5 Scott Niedermayer D Ducks 3 1 2 3 7 8 2 5 23,3 27,45
6 Evgeni Malkin C Bruins 3 3 3 6 2 0 10 0 14,7 26,75
