Joueurs du mois

Date : 2013-01-30 , 17:09:23
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #4 Day (73 - 93)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Phil Kessel LW Bruins 10 11 12 23 11 0 54 0 18,6 33,65
2 Alexander Ovechkin LW Rangers 10 13 8 21 10 20 77 28 19,4 31,45
3 Rick Nash LW Kings 12 11 10 21 7 2 61 12 19,9 25,50
4 Radim Vrbata LW RedWings 12 11 8 19 11 0 49 7 16,3 24,50
5 Anze Kopitar C Flames 9 7 9 16 4 2 26 6 19,2 24,42
6 Andrew Ladd LW Flames 9 8 7 15 7 4 40 10 16,8 24,33
7 James Neal RW Flames 9 7 8 15 3 12 40 23 17,0 22,75
8 Logan Couture LW Jets 10 8 8 16 5 0 40 3 18,7 22,70
9 Vincent Lecavalier C Canucks 11 6 10 16 10 2 36 10 17,2 21,68
10 Loui Eriksson RW Canucks 11 8 8 16 8 2 48 3 18,1 21,64
11 Joe Pavelski C Bruins 10 5 9 14 10 0 39 5 18,3 21,05
12 Matt Moulson LW Lightning 9 6 6 12 8 2 41 3 17,4 20,17
13 Steven Stamkos C Penguins 12 9 6 15 9 6 75 25 18,8 19,50
14 Paul Martin D Flames 9 1 7 8 11 6 5 3 22,8 19,32
15 Martin St. Louis LW Nordiques 9 6 6 12 5 2 25 3 18,4 19,17
16 Ilya Kovalchuk RW Jets 10 7 6 13 5 0 45 1 18,3 18,85
17 Alexander Edler D Jets 10 2 9 11 6 6 14 18 23,6 18,62
18 Thomas Vanek RW Lightning 9 6 5 11 7 2 36 6 18,6 18,50
19 Mikhail Grabovski C Rangers 10 2 11 13 8 0 33 3 17,7 18,50
20 Alex Pietrangelo D Canucks 11 1 10 11 9 8 14 9 23,4 18,36
21 Alexander Semin RW Kings 12 6 9 15 7 6 38 13 19,4 18,25
22 David Backes RW Bruins 10 4 8 12 9 42 29 22 19,3 18,10
23 Zach Parise LW Whalers 10 4 9 13 5 0 26 6 19,1 18,10
24 Patrick Marleau C Sabres 10 8 5 13 1 2 54 8 18,2 17,90
25 Ales Hemsky RW RedWings 12 4 10 14 11 2 28 7 15,3 17,75
26 Karl Alzner D Devils 11 5 7 12 3 11 15 20 23,7 17,29
27 Eric Staal C Capitals 8 3 8 11 0 0 31 7 20,0 17,25
28 Marcel Dionne C Kings 12 5 9 14 8 6 35 19 21,0 17,25
29 Dale Hawerchuk C Jets 10 4 9 13 2 2 36 4 18,9 17,20
30 Henrik Sedin C MapleLeafs 11 4 11 15 -1 2 35 12 21,2 17,09

Gardiens du mois #4 Day (73 - 93)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jimmy Howard Canadiens 11 7 4 0 2 0,926 2,37 23,46
2 Jonas Hiller Sabres 10 6 3 1 2 0,920 2,35 22,43
3 Ilya Bryzgalov Blackhawks 12 8 3 1 2 0,916 2,48 21,73
4 Cam Ward Bruins 7 6 1 0 1 0,913 2,52 21,63
5 Niklas Backstrom Flames 8 7 1 0 0 0,915 2,49 21,45
6 Ryan Miller Penguins 9 5 1 3 0 0,918 2,40 20,26
7 Mike Smith Kings 10 6 2 0 1 0,913 2,66 19,48
8 Jaroslav Halak RedWings 10 6 2 1 0 0,897 3,31 13,72
9 Jonathan Bernier Avalanche 7 0 2 0 0 0,911 3,02 13,07
10 Carey Price Lightning 8 5 2 0 0 0,886 3,09 13,02

Joueur du mois #3 Day (49 - 72)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Jonathan Toews C Ducks 10 10 10 20 9 0 49 4 19,8 29,20
2 Dany Heatley LW Oilers 11 6 12 18 14 9 40 3 17,2 24,95
3 Bobby Ryan LW Ducks 10 4 13 17 9 10 39 14 16,7 24,10
4 Ryan Kesler C Oilers 11 8 9 17 13 2 54 10 19,5 24,09
5 Sidney Crosby C Kings 12 9 9 18 9 0 42 8 17,8 22,50
6 Phil Kessel LW Bruins 12 7 11 18 7 0 61 3 18,7 21,50
7 Jack Johnson D Ducks 10 2 8 10 11 0 14 6 20,8 20,30
8 Steven Stamkos C Penguins 12 8 8 16 4 8 57 14 19,7 19,00
9 Alex Burrows RW Oilers 11 6 8 14 8 2 33 10 19,0 18,95
10 Patrick Marleau C Sabres 13 10 7 17 3 0 56 3 16,5 18,88
11 Corey Perry RW Ducks 10 6 6 12 9 8 26 15 18,3 18,60
12 Joe Pavelski C Bruins 12 5 10 15 7 0 35 3 18,6 18,00
13 David Backes RW Bruins 12 5 9 14 9 4 38 31 20,5 17,50
14 Eric Lindros C Flyers 12 9 5 14 4 16 36 32 22,3 17,25
15 Radim Vrbata LW RedWings 13 5 11 16 4 0 49 10 18,5 16,94
16 Alexander Semin RW Kings 12 5 8 13 10 6 49 17 19,3 16,75
17 Joffrey Lupul LW RedWings 13 6 9 15 6 0 47 3 16,9 16,73
18 Antoine Vermette C Canadiens 11 3 10 13 5 10 43 14 19,5 16,30
19 Bryan Little RW Penguins 12 6 8 14 3 21 33 6 19,4 16,25
20 Henrik Zetterberg LW Penguins 12 6 8 14 2 0 37 5 18,5 16,00
21 Rick Nash LW Kings 12 4 10 14 3 8 56 15 19,7 15,75
22 Evgeni Malkin C Bruins 12 8 6 14 -1 2 47 4 15,7 15,75
23 Steve Yzerman C RedWings 13 6 8 14 5 8 45 25 18,3 15,58
24 Logan Couture LW Jets 12 7 6 13 3 2 61 5 18,3 15,50
25 Eric Staal C Capitals 13 6 8 14 3 10 40 7 19,4 15,12
26 Frans Nielsen C Blues 12 6 7 13 2 0 37 12 19,4 15,00
27 Brooks Laich LW Oilers 10 4 5 9 10 2 17 10 15,2 14,80
28 Ryan Getzlaf C Jets 12 1 13 14 2 2 12 29 19,3 14,75
29 Michael Ryder RW MapleLeafs 13 8 6 14 -1 10 59 9 17,7 14,69
30 Alexander Ovechkin LW Rangers 13 5 8 13 6 9 59 22 17,2 14,63

Gardiens du mois #3 Day (49 - 72)

(Minimum de 7 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Mike Smith Kings 12 8 2 2 2 0,934 1,81 27,13
2 Roberto Luongo Oilers 11 8 3 0 1 0,930 1,91 25,70
3 Ryan Miller Penguins 7 5 1 1 0 0,925 2,37 22,47
4 Tomas Vokoun Islanders 11 6 3 1 0 0,919 2,12 21,41
5 Pekka Rinne MapleLeafs 11 6 4 1 1 0,920 2,34 21,40
6 Jimmy Howard Canadiens 10 4 4 2 1 0,915 2,68 18,37
7 Jaroslav Halak RedWings 10 6 3 0 0 0,912 2,84 17,79
8 Tuukka Rask Jets 11 7 2 1 0 0,911 2,99 17,29
9 Ilya Bryzgalov Blackhawks 12 7 4 1 0 0,907 2,80 17,16
10 Henrik Lundqvist Wild 11 4 7 0 1 0,910 2,84 16,73

Joueur du mois #2 Day (25 - 48)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Marian Hossa RW Capitals 11 7 10 17 12 2 41 10 19,6 23,57
2 Pascal Dupuis LW Ducks 14 12 8 20 12 8 58 21 20,1 22,71
3 Jamie Benn LW Whalers 12 9 7 16 14 2 53 16 16,4 21,75
4 Teemu Selanne RW Oilers 12 5 13 18 8 7 56 16 19,3 21,25
5 Phil Kessel LW Bruins 14 11 8 19 8 0 78 2 19,1 20,75
6 Olli Jokinen C Canadiens 12 8 10 18 1 6 35 13 17,3 20,25
7 Patric Hornqvist RW Ducks 14 8 11 19 9 19 66 11 14,4 20,21
8 Guy Lafleur RW Canadiens 12 8 8 16 6 4 50 5 18,8 19,50
9 Scott Hartnell LW Islanders 13 10 7 17 5 16 54 30 16,5 19,35
10 Mike Richards C Avalanche 11 7 9 16 0 6 36 9 19,1 19,20
11 Jason Spezza C Penguins 13 11 6 17 3 0 64 4 19,9 19,13
12 Mikko Koivu C Ducks 14 4 14 18 12 6 21 8 15,6 19,00
13 Patrick Kane RW Avalanche 11 7 9 16 -1 2 46 3 17,6 18,93
14 David Legwand C Lightning 13 8 8 16 8 4 43 10 17,7 18,62
15 Evgeni Malkin C Bruins 14 10 7 17 7 0 61 10 17,3 18,57
16 Patrick Sharp LW Oilers 12 6 9 15 8 10 65 19 19,8 18,50
17 James Neal RW Flames 12 7 10 17 -1 14 52 19 17,7 18,50
18 Jordan Eberle RW Bruins 14 5 13 18 8 2 60 4 15,3 18,39
19 Eric Staal C Capitals 13 8 7 15 11 6 42 13 21,8 18,38
20 Patrick Marleau C Sabres 13 6 10 16 8 2 47 2 17,8 18,12
21 Justin Williams LW Sabres 13 5 11 16 9 4 34 5 16,2 18,10
22 David Backes RW Bruins 14 3 15 18 7 22 39 43 20,5 17,68
23 Taylor Hall LW Canadiens 12 4 11 15 4 2 70 7 16,2 17,00
24 Ryan O'Reilly C Whalers 12 3 10 13 13 0 23 1 18,6 17,00
25 Milan Lucic LW Penguins 13 4 13 17 1 8 45 42 19,0 16,92
26 Matt Moulson LW Lightning 13 6 9 15 6 19 65 10 18,4 16,73
27 Joe Pavelski C Bruins 14 9 6 15 7 2 63 2 18,5 16,61
28 Logan Couture LW Jets 11 6 7 13 3 0 44 3 20,4 16,50
29 Dan Hamhuis D Ducks 14 2 9 11 13 2 15 6 21,4 16,44
30 Corey Perry RW Ducks 14 10 4 14 9 9 78 16 18,1 16,43

Gardiens du mois #2 Day (25 - 48)

(Minimum de 7 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jon Quick Capitals 12 7 3 2 2 0,924 2,49 22,40
2 Tomas Vokoun Islanders 12 8 2 2 0 0,921 2,28 21,93
3 Kari Lehtonen Whalers 10 7 2 1 0 0,913 2,59 19,66
4 Miikka Kiprusoff Ducks 13 9 2 1 0 0,910 2,62 19,03
5 Mike Smith Kings 10 3 5 0 1 0,922 2,99 17,42
6 Jaroslav Halak RedWings 8 3 2 2 1 0,899 2,59 16,19
7 Cam Ward Bruins 12 8 3 1 0 0,899 3,05 15,57
8 Roberto Luongo Oilers 11 6 5 0 0 0,897 3,29 13,40
9 Jonas Hiller Sabres 13 6 5 2 0 0,895 3,13 13,23
10 Tuukka Rask Jets 11 7 3 0 0 0,889 3,28 12,84

Joueur du mois #1 Day (1 - 24)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 James Neal RW Flames 12 10 12 22 8 19 62 25 18,8 26,50
2 Anze Kopitar C Flames 12 7 13 20 8 2 50 6 20,3 23,75
3 Zdeno Chara D Nordiques 13 0 16 16 16 23 17 22 23,6 23,63
4 Brian Bellows RW Wild 12 8 10 18 4 2 46 4 21,7 21,00
5 Dany Heatley LW Oilers 13 9 9 18 6 8 46 15 16,5 20,25
6 Olli Jokinen C Canadiens 11 6 10 16 2 4 37 20 19,1 19,50
7 Martin St. Louis LW Nordiques 13 4 13 17 12 0 38 4 16,6 19,46
8 Corey Perry RW Ducks 11 6 9 15 5 6 67 19 19,5 19,23
9 Patrick Sharp LW Oilers 12 7 9 16 5 2 56 13 20,1 19,00
10 Ryan Kesler C Oilers 13 7 10 17 6 10 42 29 19,1 18,83
11 Patrick Marleau C Sabres 11 6 8 14 7 2 54 2 20,3 18,68
12 Gary Roberts RW Flames 12 3 12 15 10 10 34 15 19,7 18,25
13 Ilya Kovalchuk RW Jets 13 5 12 17 3 6 62 7 18,2 17,63
14 Jarome Iginla RW Blackhawks 14 9 9 18 -1 15 59 29 19,1 17,46
15 Pascal Dupuis LW Ducks 11 5 8 13 7 6 57 19 20,9 17,34
16 Alexander Ovechkin LW Rangers 12 9 5 14 3 8 50 30 17,6 17,00
17 Thomas Vanek RW Lightning 12 3 12 15 4 0 49 7 16,3 16,75
18 Kevin Bieksa D Jets 12 4 7 11 7 9 18 13 20,7 16,60
19 Jason Pominville RW Islanders 10 7 4 11 3 0 31 3 19,3 15,85
20 Milan Michalek RW Rangers 12 4 9 13 4 2 42 6 15,5 15,00
21 Chris Kunitz LW Capitals 11 3 9 12 4 2 34 19 16,5 14,93
22 Marian Gaborik RW Nordiques 13 7 5 12 7 2 48 19 15,2 14,44
23 Steven Stamkos C Penguins 11 7 5 12 -2 0 59 19 19,1 14,30
24 Bryan Little RW Penguins 11 3 8 11 5 4 36 13 16,5 14,11
25 Justin Williams LW Sabres 11 5 5 10 7 2 36 7 18,9 14,07
26 Wayne Simmonds RW Jets 13 3 11 14 1 20 30 16 15,8 13,90
27 Steve Ott C Kings 12 4 8 12 3 29 23 30 17,5 13,75
28 Blake Wheeler LW Whalers 13 6 6 12 5 12 27 13 15,8 13,73
29 Paul Stastny C Nordiques 13 4 9 13 3 2 55 4 20,6 13,69
30 Matt Read RW Flyers 13 6 7 13 0 4 44 6 19,1 13,50
31 Taylor Hall LW Canadiens 11 6 5 11 0 10 51 14 16,0 13,50

Gardiens du mois #1 Day (1 - 24)

(Minimum de 7 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Craig Anderson Avalanche 9 5 2 1 2 0,941 1,89 27,14
2 Cam Ward Bruins 7 5 2 0 1 0,936 1,86 26,81
3 Kari Lehtonen Whalers 12 8 2 1 2 0,926 2,16 24,55
4 Antti Niemi Nordiques 13 10 2 0 1 0,916 2,37 22,17
5 Roberto Luongo Oilers 10 8 1 0 2 0,915 2,65 21,78
6 Henrik Lundqvist Wild 12 5 4 3 1 0,919 2,31 20,46
7 Ryan Miller Penguins 7 4 2 0 0 0,915 2,70 18,67
8 Brian Elliott Blues 11 4 4 2 0 0,920 2,62 18,41
9 Jonas Hiller Sabres 11 6 4 1 1 0,907 2,60 18,40
10 Carey Price Lightning 12 7 4 1 0 0,910 2,62 18,31