Hot et Cold pour l'équipe : Oilers

Date : 2013-01-30 , 17:09:27
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Du day #82 Au day #93

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dany Heatley LW 6 0 7 7 4 6 16 3 17,0 16,00
2 Ryan Kesler C 6 5 1 6 3 0 24 9 18,7 14,75
3 Alex Burrows RW 6 2 3 5 3 2 26 6 18,7 12,00
4 Dennis Seidenberg D 6 0 2 2 2 8 2 13 21,3 06,40
5 Matt Carle D 6 0 1 1 3 0 5 2 19,7 05,20
6 Teemu Selanne RW 6 0 3 3 -2 0 20 3 19,8 05,00
7 Patrick Sharp LW 6 2 1 3 -3 0 30 6 20,2 05,00

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Kristopher Letang D 6 0 0 0 -3 6 9 2 20,5 -03,00
2 Stephane Robidas D 5 0 1 1 -3 0 3 8 16,2 -00,96
3 Daniel Girardi D 6 1 0 1 -2 0 8 5 21,7 00,45
4 Wayne Gretzky C 6 0 1 1 -3 6 15 7 20,2 00,50
5 Andy Greene D 6 1 0 1 -1 0 8 2 15,8 01,45
6 Stephen Weiss C 6 0 1 1 -1 0 16 1 17,8 01,50
7 Brooks Laich LW 6 0 1 1 -1 0 18 2 14,2 01,50

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Alex Auld 1 0 1 0 0 0,966 1,02 29,26
2 Roberto Luongo 5 1 4 0 0 0,885 3,22 09,65